BLDC无刷电机
1. 硬件
- 1.1 直流电机
一般是8线制:
名称 | 符号 | 备注 |
---|---|---|
电机电源 | U、V、W | |
霍尔开关电源 | REF+、REF- | DC5V, 接控制器或5V电源 |
霍尔开关信号 | HU、HV、HW |
- 1.2 控制器
控制器种类太多,部分端子名称及说明如下(仅参考,以说明书为准):
名称 | 符号 | 备注 |
---|---|---|
24V电源 | DC+、DC- | 接DC24V电源 |
电机电源 | U、V、W | |
霍尔开关电源 | 5V+, GND | |
霍尔开关信号 | HU、HV、HW | |
使能 | RUN / EN | 低电平启动,断开停止 |
正、反转 | REV / FR | 低电平反转,断开正转 |
调速 | SPD / SV | 0-5V电压调速 |
刹车 | BK | 高电平刹车 |
转速输出(脉冲) | PLS | 5V脉冲信号 |
转速输出(开漏) | PG | 需在5V与PG间加2K-10K上拉电阻 |
1.3 调速器(可调电阻/电位器,10K)
1.4 转速表
名称 | 符号 | 备注 |
---|---|---|
信号输入 | IN、GND | 脉冲信号 |
信号地 | V++,V– | 接DC5V电源 |